国家税务总局广灵县税务局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2024年,国家税务总局广灵县税务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,依照国家税务总局大同市税务局和广灵县委、县政府工作要求,进一步加强组织领导、深化政府信息公开、完善制度措施,切实抓好本部门政府信息公开工作,有效提升信息公开的质量和水平。
(一)推动主动公开途径多元化。着眼于2024年出台实施的重点税费政策,充分利用税收宣传片、短视频、微动漫等形式新颖、通俗易懂的形式,实现政府信息公开的载体更新。坚持不懈拓宽公开渠道,使政府信息公开的形式更具时效性、灵活性。
(二)实现依申请公开程序标准化。依法开展政府信息依申请公开工作,严格落实依申请信息公开程序,规范履行审批和审查程序,做好信息公开申请的接收和登记。对申请人的合法申请,依照法定程序和权限及时办理,根据法律法规予以明确答复。2024年,我局未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开引起的行政诉讼。
(三)保障信息公开管理机制更全面。结合工作实际实现层层把关、分级管理。优化日常内容更新和平台运营维护,严格把握不予公开的范围,对失效、废止的政府信息定期清理,未出现政府信息失密、泄密事件。
(四)加强政府信息公开平台建设。
切实做好纳税服务热线的咨询工作,提高政府信息公开工作的针对性和有效性,帮助解决企业经营过程中的实际问题。借助办税服务厅电子显示屏、公告栏主动将各类涉税信息进行公开,方便纳税人获取信息,并按照规定的时间和程序,及时对各项栏目内容进行发布和回应。
(五)强化政府信息公开监督保障。认真落实政府信息公开保密审查及相关要求,做到“先审核后公开、先合法再公开”。将政府信息公开工作纳入全局绩效考核范围,加强对政府信息公开工作的监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 628 | ||
行政强制 | 10 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作中存在工作队伍能力建设有待提升、监督考核机制力度不够的问题。2025年,我局将进一步加强相关工作人员的教育培训,努力提升工作人员业务能力;进一步增强各部门之间的沟通协调,加大政府信息公开工作的监督考核力度,推进政府信息公开工作规范化、制度化建设。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页