国家税务总局太原市万柏林区税务局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国家税务总局关于进一步加强税务系统政府信息公开工作的通知》及省市局关于政府信息有关工作要求,结合国家税务总局太原市万柏林区税务局(以下简称“万柏林区税务局”)工作实际编制完成,所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,万柏林区税务局认真贯彻党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署,严格落实《条例》及有关规定要求,以促进依法行政、提高行政效能、服务人民群众为目标,扎实推进政府信息公开各项工作,各类信息准确、及时公开发布,为深化改革、规范执法、优化服务、推动发展等各项税收工作提供了有力支撑。
(一)主动公开情况:全年通过山西省税务局行政执法信息公示平台主动公开信息10570条,其中:行政许可信息96条、行政处罚10469条、行政强制5条。
(二)依申请公开情况:2024年共受理信息公开申请12件,均已按规定按时办结。
(三)政府信息管理情况:严格按照“谁提供、谁审核、谁负责”原则,规范政府信息公开审核与发布流程,严格遵守政府信息公开保密审查制度,按照信息公开权限做好信息的审核发布工作,确保公开信息的权威性、准确性、安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况:按照垂管单位工作要求,主要依托省局行政执法信息公示平台和市局门户网站开展信息公开。同时,通过新闻媒体、省市局微信公众号等方式进行信息公开和宣传。利用区局电子显示屏、办税服务厅电子显示屏、公告栏等区域普及税收新政策、宣传服务新举措,保障人民群众的知情权和监督权,提升公众对税务工作的理解度和支持度。
(五)监督保障情况:一方面,明确各部门责任分工,提升政府信息公开工作人员业务能力,提高政府信息公开工作处理水平;另一方面,加强督导考评,利用组织绩效、个人绩效考评等方式,将政府信息公开与工作质效挂钩,力促政府信息公开工作落地落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 96 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10469 | ||
行政强制 | 5 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了较好成效,但仍存在信息发布的及时性有待提升、税收政策解读的多样性还有差距等问题。为此,我局优化考核评估方式,确保各类信息及时、准确发布,创新税收政策解读形式,立足纳税人缴费人所需所盼,开展多视角、多层次、立体化解读,不断丰富政策解读形式,提升政策传播效率。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页