国家税务总局太原市税务局关于太原市“有奖发票”
2023年第三期二次开奖中奖结果的公示
2023年10月29日,国家税务总局太原市税务局在太原天美杉杉奥特莱斯商业管理有限公司一层西广场(太原市尖草坪区柴村街办和平北路277号)进行了有奖发票2023年第三期二次开奖活动,现场摇取了94个奖项(其中:本期设立奖项88个,因个人原因弃奖由上期累积至本期奖项6个)。开奖过程及中奖结果由山西省太原市城南公证处全程公证,具体中奖结果公示如下:
序号 | 奖项名称 | 发票代码 | 发票号码 |
1 | 特等奖 | 014002200107 | 04435056 |
2 | 特等奖 | 014002300111 | 81418270 |
3 | 一等奖 | 014002300111 | 85789902 |
4 | 一等奖 | 014002300111 | 44415370 |
5 | 一等奖 | 014002300111 | 41703582 |
6 | 一等奖 | 014002300111 | 68704355 |
7 | 一等奖 | 014002100111 | 58668563 |
8 | 一等奖 | 014002300111 | 41640735 |
9 | 一等奖 | 231420000000 | 02422263 |
10 | 二等奖 | 231420000000 | 01005061 |
11 | 二等奖 | 014002300111 | 64692072 |
12 | 二等奖 | 014002300111 | 71272440 |
13 | 二等奖 | 231420000000 | 03205642 |
14 | 二等奖 | 014002300111 | 68725491 |
15 | 二等奖 | 014002300111 | 32625395 |
16 | 二等奖 | 014002200111 | 84868067 |
17 | 二等奖 | 014002200111 | 60342585 |
18 | 二等奖 | 231420000000 | 05087987 |
19 | 二等奖 | 014002300111 | 57686721 |
20 | 二等奖 | 014002300111 | 70388604 |
21 | 二等奖 | 014002300111 | 16641832 |
22 | 二等奖 | 231420000000 | 01600078 |
23 | 二等奖 | 231420000000 | 01997926 |
24 | 二等奖 | 014002300111 | 76429169 |
25 | 二等奖 | 014002300111 | 14385869 |
26 | 二等奖 | 231420000000 | 05194376 |
27 | 二等奖 | 014002300111 | 82200685 |
28 | 二等奖 | 014002300111 | 69798170 |
29 | 二等奖 | 014002300111 | 81362152 |
30 | 二等奖 | 231420000000 | 03449217 |
31 | 三等奖 | 014001700107 | 47295512 |
32 | 三等奖 | 014002300111 | 46784624 |
33 | 三等奖 | 231420000000 | 00769194 |
34 | 三等奖 | 014002300111 | 64006365 |
35 | 三等奖 | 014002300111 | 67759909 |
36 | 三等奖 | 014002300111 | 84856857 |
37 | 三等奖 | 014002300111 | 85798146 |
38 | 三等奖 | 014002300111 | 67189832 |
39 | 三等奖 | 231420000000 | 01492982 |
40 | 三等奖 | 014002300111 | 50822850 |
41 | 三等奖 | 014002300111 | 48712310 |
42 | 三等奖 | 014002300111 | 82579311 |
43 | 三等奖 | 014002100111 | 67702269 |
44 | 三等奖 | 014002300111 | 83962171 |
45 | 三等奖 | 231420000000 | 01802363 |
46 | 三等奖 | 014002300211 | 00946119 |
47 | 三等奖 | 014002300111 | 58578943 |
48 | 三等奖 | 014001600111 | 18810432 |
49 | 三等奖 | 014002300111 | 68562149 |
50 | 三等奖 | 014002200111 | 96768296 |
51 | 三等奖 | 014002300111 | 60526659 |
52 | 三等奖 | 014002200111 | 87114256 |
53 | 三等奖 | 231420000000 | 01921039 |
54 | 三等奖 | 014002300111 | 81550382 |
55 | 三等奖 | 014002300111 | 71171666 |
56 | 三等奖 | 014002300111 | 63227066 |
57 | 三等奖 | 231420000000 | 01237680 |
58 | 三等奖 | 014002300111 | 45791733 |
59 | 三等奖 | 014002300111 | 88512944 |
60 | 三等奖 | 231420000000 | 04203140 |
61 | 三等奖 | 014002200107 | 04404923 |
62 | 三等奖 | 014002300111 | 58083508 |
63 | 三等奖 | 231420000000 | 01988762 |
64 | 三等奖 | 231420000000 | 01446068 |
65 | 三等奖 | 014002300111 | 58839478 |
66 | 三等奖 | 014002300111 | 75072669 |
67 | 三等奖 | 014002300111 | 88965756 |
68 | 三等奖 | 014002300111 | 12436508 |
69 | 三等奖 | 231420000000 | 01938585 |
70 | 三等奖 | 014002300111 | 47923461 |
71 | 三等奖 | 014002300111 | 46488253 |
72 | 三等奖 | 014002300111 | 63098646 |
73 | 三等奖 | 014002300111 | 75049749 |
74 | 三等奖 | 014002100111 | 27767417 |
75 | 三等奖 | 014002200107 | 03292480 |
76 | 三等奖 | 014002300111 | 41799159 |
77 | 三等奖 | 231420000000 | 03111959 |
78 | 三等奖 | 014001700107 | 47937003 |
79 | 三等奖 | 231420000000 | 05513534 |
80 | 三等奖 | 014002200107 | 03127294 |
81 | 三等奖 | 014001700107 | 20260974 |
82 | 三等奖 | 014002300111 | 60237399 |
83 | 三等奖 | 014002300111 | 51168052 |
84 | 三等奖 | 014002300111 | 87603155 |
85 | 三等奖 | 014002300111 | 46183025 |
86 | 三等奖 | 014002300111 | 81125391 |
87 | 三等奖 | 231420000000 | 02042711 |
88 | 三等奖 | 231420000000 | 04328168 |
89 | 三等奖 | 014002300111 | 82195475 |
90 | 三等奖 | 014002300111 | 75121400 |
91 | 三等奖 | 231420000000 | 05541459 |
92 | 三等奖 | 231420000000 | 00728484 |
93 | 三等奖 | 014002300111 | 74507956 |
94 | 三等奖 | 231420000000 | 01125041 |
中奖者应在开奖结果公布之日起30个工作日内,提供身份证明、有奖发票系统采集的手机号码、中奖发票至有奖发票二次摇奖兑奖地点进行兑奖,并由税务机关按照现行税收法律法规代扣代缴个人所得税,逾期未兑奖视为放弃。具体事项按照《国家税务总局太原市税务局关于开展“有奖发票”活动有关事项的通告》执行。其他未尽事宜,以国家税务总局太原市税务局解释为准。
兑奖地点:国家税务总局太原市尖草坪区税务局智控中心(尖草坪区和平北路431号太原市尖草坪区税务局四层智控中心)。
兑奖时间:兑奖期限内工作日9:00─11:30 14:30─17:00。
国家税务总局太原市税务局
2023年10月30日
扫一扫在手机打开当前页


